| RAKENNE- KYLÄNPÄÄ OY Lepistöntie 6 23100 MYNÄMÄKI | ||||||||||
| Puhelin 02 4339 700 telefax 4339 717, s-posti: rakenne.kylanpaa@kylanpaa-yhtiot.com | ||||||||||
| KAIVUUUKONEIDEN JA KALUSTON TUNTIVELOITUSHINNAT | ||||||||||
| KONEVUOKRAUSTA HOITAA Kauko Kylänpää puhelin 0400 228 704 | ||||||||||
| HUOM! Vuokra sisältää kuljettajan, ellei toisin mainita. | ||||||||||
| POS | KONETYYPPI | Tunnus | Paino t | Hinta Alv 0% €/h | Varusteita | |||||
| 1 | KOMATSU PC-240 LC-7 vm-03 | KKHt | 25 | 59 | Luiskakauha, isku- | |||||
| tela-alustainen | vasara, kuokkakauha | |||||||||
| 2 | HITACHI ZX 210 vm -05 | KKHt | 22 | 57 | Luiskakauha, isku- | |||||
| tela-alustainen | vasara, kuokkakauha | |||||||||
| 3 | KOMATSU PW 130 vm-02 | KKHp | 15 | 52 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| pyöräalustainen, puskulevy, rototilt | kakauha vasarahyrd. | |||||||||
| 4 | HITACHI EX 100 vm -89 | KKHp | 13 | 43 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| pyöräalustainen puskulevy | kakauha vasarahyrd. | |||||||||
| 5 | HITACHI EX 100 mark tela-al vm- 00 | KKHt | 13 | 48 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| 6 | HITACHI EX 100 M tela-alusta vm -96 | KKHt | 14 | 44 | kakauha vasarahyrd. | |||||
| 7 | KOMATSU PC 130-6 vm-02 | KKHt | 13 | 52 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| tela-alustainen puskulevy mitrtalaite rotot | kakauha vasarahyrd. | |||||||||
| 8 | KOMATSU PC 120-6 vm- 94 | KKHt | 13 | 48 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| tela-alustainen | kakauha | |||||||||
| 9 | KOMATSU PW 95-1 vm -97 | KKHp | 10 | 45 | Luiska- salaoja-kuok- | |||||
| pyöräalustainen puskulevy | kakauha vasarahyrd. | |||||||||
| 10 | HITACHI EX 60 pitkäpuomi vm -99 | KKH t | 7 | 50 | Salaoja- kuokkakauha | |||||
| 11 | TAKEUTCHI TB53FR vm -01 | KKHt | 5 | 45 | Luiska,-saloja,kuokka- | |||||
| Kumitelat puskulevy | kauha kulmakaivuulaite | |||||||||
| 12 | YANMAR B 50 VCR vm -00 | KKHt | 5 | 45 | Luiska,-saloja,kuokka- | |||||
| Kumitelat, puskulevy | kauha kulmakaivuulaite | |||||||||
| 13 | KOBELCO SK 60 vm -94 | KKHt | 6 | 45 | Luiska,-saloja,kuokka- | |||||
| Kumitelat, puskulevy | kauha kulmakaivuulaite | |||||||||
| 14 | BOBCAT X 320 tela-alustainen vm -95 | KKHt | 2 | 45 | Kuokka- salaojakauha | |||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 130 €/pvä | routapiikki, iskuvasara | ||||||||
| 15 | FIAT-HITACHI 15.2 vm -98 | KKHt | 2 | 45 | Kuokka- salaojakauha | |||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 155 €/pvä | iskuvasara | ||||||||
| 16 | BOBCAT 743 vm -87 | KUP 00 | 2 | 43 | lumikauha, tasauslana | |||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 130 €/pvä | trukkipiikit | ||||||||
| 17 | KUORMA-AUTO Scania 3-akselinen | KA | 12 | 45 | Koneenkuljetuslava | |||||
| 18 | KUORMA-AUTO Sisu 210 3 akselinen | KA | 12 | 45 | maansiirto ja rahtilavat | |||||
| 19 | KUORMA-AUTO Sisu SM 300 | KA | 12 | 53 | Vetolavalaitteet | |||||
| 20 | KUORMA-AUTO Volvo F 12 | KA | 12 | 50 | Puutavaranostin | |||||
| 21 | JOHN DEERE 2030 4x4 vm -81 | TR 60 | 3 | 36 | perälevy, peräkärry, | |||||
| keräävä harjalaite etukuormaaja | trukkipiikit | |||||||||
| 22 | VALMET 802 4x4 vm -81 | TR 80 | 3 | 38 | perälevy, peräkärry, | |||||
| keräävä harjalaite etukuormaaja | trukkipiikit | |||||||||
| 23 | LOKOMO A 175 TIEKARHU vm -75 | TH 16 | 16 | 42 | puskulevy | |||||
| 24 | LOKOMO AT 58 hinattava täryjyrä | JT 6 | 6 | 14 | ||||||
| 25 | Tärylevy 100 kg, vuokra ilman kuljettajaa | TR | 15 €/ vrk | |||||||
| 26 | Kompressori ATLAS COPCO 4.5m3 | KO | 1 | |||||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 115 €/pvä | |||||||||
| 27 | Kompressori ATLAS COPCO 7 m3 | KO | 2 | Myös Broomvade | ||||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 138 €/pvä | |||||||||
| 28 | PAKETTIAUTO USEITA | PA | 2 | 36 | ||||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 115 €/pvä | |||||||||
| 29 | DUMPPERI AVANT 1300 vm -95 | DU | 1 | 42 | kantavuus 1000 kg | |||||
| vuokra ilman kuljettajaa | 138 €/pvä | kippi, bensiinikäyttö | ||||||||
| 30 | KAIVANTOTUET 3m elementti h-2.0m | 70 €/pvä/elementti | ||||||||
| Hitachi Kobelco ja Komatsu koneiden lisävarusteita, kuorma-auton nosturi lisähinta tunnilta: | ||||||||||
| Multaseula ALLU | 18 | |||||||||
| Iskuvasara FURUKAVA/ RAMMER | 15 | |||||||||
| Iskuvasara KRUPP | 8 | |||||||||
| Keräävä harjalaite | 8 | |||||||||
| Kappaletavaranosturi Ferrari 147.2, Puutavaranostin | 7 | |||||||||
| Rototilt pyörintälaite | 6 | |||||||||
| Combuc tärykauha | 6 | |||||||||
| Koneiden
siirrot tuntihintaan, tai telakoneet lavettilaskun mukaan, yli 100 h yhtenäisellä työmenekillä siirto sisältyy tuntihintaan. |
||||||||||
| Kaikki hinnat ALV 0% voimassa 02.01.2006 alkaen. Työpäivälaskutus 8 h. | ||||||||||